整机参数
产品型号 技术参数 | F100-1L | F400-1L | F600-1L |
转速范围 | 0.01rpm-100rpm | 0.01rpm-400rpm | 0.01rpm-600rpm |
显示方式 | 采用12864点阵大液晶显示 | ||
工作模式 | 流量或分配模式 | ||
方案存储 | 分配模式下有10种方案可以用来保存和调用 | ||
启动斜率 | 带有5种启动转速斜率控制,满足多种液体转移用途 | ||
校准功能 | 具备校准功能,实现精密分配 | ||
液量设置范围 | 0-9999.999,液量单位uL,mL,L可选 | ||
间隔时间范围 | 0-9999.9s | ||
流量设置范围 | 流量:0-9999.999,流量单位ul/min、ml/min、L/min可选 | ||
循环次数 | 0-99999,0代表无限循环 | ||
回吸角度 | 0-9999 | ||
外控控制功能 | 启停由外部信号控制;电平和脉冲方式可选 | ||
通信方式 | RS485通信,地址和波特率通过触控屏可设置 | ||
脚踏开关控制 | 启停控制 | ||
状态输出 | 启停和方向状态输出 | ||
适用电源 | AC 220V±10%/75W | ||
工作环境 | 温度: 0-40℃ 湿度:20%-85% RH 无凝露 | ||
防护等级 | IP31 | ||
产品尺寸(mm) | 268*170*196 |
适用泵头、软管及流量
驱动器型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 单通道参考流量 (ml/min) |
F100-1L | NC系列 | 内径≤3.17mm ,壁厚 0.76-1.0mm | 32 |
YZ1515X | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380 | |
YZ2515X | 15# 24# | 267 |