货号:IMC-813
规格:500mg 100mg
货期:现货
一、产品说明 | ||||
产品名称 | D-Luciferin potassium salt (D-荧光素钾盐) | |||
货号 | IMC-813-500 mg/ IMC-813-100 mg/ IMC-813-25 mg | |||
货期 | 现货 | |||
产品简介 | D-荧光素(D-Luciferin)是荧光素酶(Luciferase)的常用底物,普遍应用于整个生物技术领域,特别是体内活体成像技术。其作用机制是在ATP和荧光素酶的作用下,D-荧光素能够被氧化发光。当荧光素过量时,产生的光量子数与荧光素酶的浓度呈正相关性(见下图)。将荧光素酶基因整合到预期观察的细胞染色体上,细胞便可持续稳定的表达荧光素酶。用标记好的细胞接种实验动物,之后注入荧光素,通过生物发光成像技术(BLI)来检测光强度变化,可实时监测疾病的发展、药物的疗效等。也可以利用ATP对此反应体系的影响,根据生物发光强度的变化来指示能量或生命体征。D-荧光素也常用于体外研究,包括荧光素酶和ATP水平分析;报告基因分析;高通量测序和各种污染检测。目前有三种产品形式:D-荧光素(游离酸),D-荧光素盐(钠盐和钾盐)。主要差别在于溶解特性:前者的水溶性以及缓冲体系的溶解性都较弱,除非溶于弱碱如低浓度NaOH和KOH溶液。可溶于甲醇和DMSO;后者能够易溶于水或缓冲液中,使用方便,溶剂无毒性,特别适合体内实验。配成溶液后的这三种产品,在绝大多数的应用.上都没有实质性的差别。 | |||
储存条件 | -20℃ | |||
运输条件 | 一般在-20℃干燥避光存储,有条件可于-80℃保存,有效期1年。建议现配现用,D-荧光素钾盐在液体中容易降解。 | |||
有效期 | 1年 | |||
免责声明 | 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责 | |||
二、使用说明 | ||||
1.体外生物发光检测 (1) 用无菌蒸馏水溶解D-荧光素钾盐,配制成30 mg/ mL的储存液(100-200X),混匀。立即使用或分装保存,避免反复冻融。 (2) 用预热好的组织培养基将储存液稀释至0.15-0.3mg/ml的工作液浓度。 (3) 去除细胞培养基。待图像分析前,添加荧光素工作液, 37°C孵育5- 10 min,然后进行图像分析。 2.活体成像分析 (1) 用无菌的DPBS (无Mg2+、Ca2+)配制15 mg/ mL的荧光素的储存液,混匀。 (2) 用0.22um滤膜过滤除菌。立即使用,或分装保存,避免反复冻融。 (3) 荧光素在体内扩散速度快,可采用腹腔注射或尾部静脉注射进入小鼠体内。腹腔注射扩散较慢,持续发光长, 注射约1 min后可检测到发光, 10 min后强度达到稳定的最高点,在最高点持续约20~ 30 min后开始衰减,最佳检测时间是在注射后15-35 min;若采用静脉注射,扩散快,但发光持续时间很短。荧光素的合适用量是150 mg/ kg,即体重20 g的小鼠需要3 mg的荧光素。 注:建议对每种动物模型都需要建立荧光素酶动力学曲线,从而确定最高信号检测时间和信号平台期。 | ||||
三、注意事项 | ||||
1.本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。 3.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 |